项目 | 类别 | 技术指标参数 | ||||||
单元板 | LED灯参数 | 像素1R1G1B | 波长 | 亮度 | 封装 | |||
红 | 620~625nm | 133~172.9mcd | SMD2724 | |||||
绿 | 525~530nm | 395~513.5mcd | ||||||
蓝 | 465~470nm | 55~71.5 mcd | ||||||
物理点间距 | 4mm | 环境温度 |
存贮:-40℃~ +85℃ 工作:-10℃~ +50℃ |
|||||
像素点组成 | 1R1G1B | 相对湿度 | ≤10~95% | |||||
物理密度 | 62500点/㎡ | 发光亮度 | ≥1600cd/㎡ | |||||
单元板尺寸 | 128mm×128mm | 亮度调节 | 软件256级或自动调节 | |||||
单元板分辨率 | 宽32点 高32点 | 刷新频率 | ≥240HZ | |||||
最佳视角 | 水平:140°,垂直:45° | 帧频 | ≥60HZ | |||||
最佳视距 | ≥4m | 输入电源 | AC 110V/220V | |||||
单元板结构 | 灯驱一体 | 平均功耗 | 400W/㎡ | |||||
驱动方式 | 恒流驱动,1/16扫描 | 最大功耗/㎡ | 800W/㎡ | |||||
驱动器件 | 采用LED专用驱动器件 | 连续工作无故障时间 | 1000小时 | |||||
工作寿命 | 100,000小时 |
项目 | 类别 | 技术指标参数 | ||||||
单元板 | LED灯参数 | 像素1R1G1B | 波长 | 亮度 | 封装 | |||
红 | 620~625nm | 133~172.9mcd | SMD2724 | |||||
绿 | 525~530nm | 395~513.5mcd | ||||||
蓝 | 465~470nm | 55~71.5 mcd | ||||||
物理点间距 | 4mm | 环境温度 |
存贮:-40℃~ +85℃ 工作:-10℃~ +50℃ |
|||||
像素点组成 | 1R1G1B | 相对湿度 | ≤10~95% | |||||
物理密度 | 62500点/㎡ | 发光亮度 | ≥1600cd/㎡ | |||||
单元板尺寸 | 128mm×128mm | 亮度调节 | 软件256级或自动调节 | |||||
单元板分辨率 | 宽32点 高32点 | 刷新频率 | ≥240HZ | |||||
最佳视角 | 水平:140°,垂直:45° | 帧频 | ≥60HZ | |||||
最佳视距 | ≥4m | 输入电源 | AC 110V/220V | |||||
单元板结构 | 灯驱一体 | 平均功耗 | 400W/㎡ | |||||
驱动方式 | 恒流驱动,1/16扫描 | 最大功耗/㎡ | 800W/㎡ | |||||
驱动器件 | 采用LED专用驱动器件 | 连续工作无故障时间 | 1000小时 | |||||
工作寿命 | 100,000小时 |