
| 整机部分 | ||
| DH2000 | DH3000 | |
| 频率范围 | 136-150MHZ | 400-420MHZ |
| 150-170MHZ | 430-450MHZ | |
| 144-168MHZ | 450-470MHZ | |
| 频率组合 | 锁相环频率合成 | |
| 调制方式 | 调频 | |
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 | |
| 频率间隔 | 5,6.25KHZ | |
| 工作电压 | DC7.2V | |
| 天线阻抗 | 50欧 | |
| 使用温度 | -20度——+60度 | |
| 通讯距离 | 3-10Km(开阔地带) | |
| 信道数量 | 16信道 | |
| 外形尺寸 | 100×51×28㎜(高×宽×深) | |
| 整机重量 | 225克(包含镍氢电池组及天线) | |
| 发射部分 | 接收部分 | ||
| 输出功率 | 2W | 接收线路 | 双重超外差 |
| 最大频偏 | <±5kHZ |
第一中频 第二中频 |
21.4MHZ 450MHZ |
| 残波辐射 | <-60dB | 灵敏度 | <0.25UV(12dB SINAD) |
| 发射电流 | <800mA | 静噪灵敏度 | <0.25UV |
| 音频失真 | <5%(300HZ-3KHZ) | 静噪电平 | 可编程选择 |
| 频率稳定度 | ±5ppM | 音频功率 | >300mW |
| 接收电流 | <200mA | ||
| 静噪守侯 | 40 mA(省电时约15mA) | ||
| 接收线路 | 双重超外差 |
|
第一中频 第二中频 |
21.4MHZ 450MHZ |
| 灵敏度 | <0.25UV(12dB SINAD) |
| 静噪灵敏度 | <0.25UV |
| 静噪电平 | 可编程选择 |
| 音频功率 | >300mW |
| 接收电流 | <200mA |
| 静噪守侯 | 40 mA(省电时约15mA) |