S820手持调频对讲机技术指标: | |||
一般规格 | |||
频率范围 | 136-174MHz 350-390MHz 400-470MHz | ||
信道数量 | 16个 | ||
信道间隔 | 25 / 12.5 KHZ | ||
频率步进 | 5 , 6.25KHZ | ||
第一中频滤波器 | 21.4MHZ | ||
第二中频滤波器 | 455KHZ | ||
工作电压 | DC:7.2V | ||
电池工作时间 | S-90 锂离子电池(1100mAH约12小时按5-5-90计) | ||
工作温度 | -20℃ 至+60℃ | ||
频率稳定度 | ±2.5ppm | ||
天线阻抗 | 50Ω | ||
外型尺寸 | 52 X 28 X 100mm (不包括凸出部份) | ||
重量 | 215克(包括电池组及天线) | ||
发射部份 | 接收部份 | ||
频率误差 | ≤5 X 10-6 | 参考灵敏度 | ≤0.25uV(信纳比:12dB) |
载波输出功率 | ≤5W | 共信道抑制 | ≥-8dB |
调制限制 | ≤5KHz | 邻道选择性 | ≥55dB |
邻道功率 | ≥65dB | 杂散响应抗扰性 | ≥55dB |
杂散射频分量 | ≤7.5μW | 互调抗扰性 | ≥55dB |
调制特性 |
每倍频程预加重6dB (300Hz-3000Hz) |
音频响应 | 每倍频程去加重6dB(300Hz-3000Hz) |
占用带宽 | ≤16 KHz | 阻塞 | ≥85dB |
音频失真 | ≤5% | 音频失真 | ≤5% |