SP6K~SP60K(三进单出机型) | ||||||||||
型号 | SP6K | SP10K | SP15K | SP20K | SP30K | SP40K | SP50K | SP60K | ||
容量(VA/W) | 6K/4.8K | 10K/8K | 15K/12K | 20K/16K | 30K/24K | 40K/32K | 50K/40K | 60K/48K | ||
交流输入电压 | 三相四线+地线,380V±25% | |||||||||
交流输出电压 | 220V±0.5% | |||||||||
直流电压 | 220V(110V)+25%/-18% | 220V+25%/-18% | ||||||||
直流电压范围 | 180V~300V(90V~150V) | 180V~300V | ||||||||
噪音 | ≤60dB(距离1m) | ≤65dB(距离1m) | ||||||||
交流输入 | 频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||
效率 | ≥95% | |||||||||
交流输出 | 频率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供电时) | ||||||||
动态瞬变范围 | 输出0~50%~100%时≤3%, 恢复时间≤10ms | |||||||||
过载容量 | 150% | |||||||||
波形 | 纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载) | |||||||||
峰值因数 | 5 : 1 | |||||||||
市电转逆变 | 0 ms | |||||||||
效率 | 整机效率 | ≥95% | ||||||||
警告声 | 直流放电 | 直流低压,每一秒钟鸣叫一次,直流放电停止,连续鸣叫 | ||||||||
故障异常 | 连续鸣叫 | |||||||||
系统性能 | LCD显示 | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率百分比、温度 | ||||||||
系统性能MTBF | 30万小时 | |||||||||
环境范围温度 | -10oC~50oC, 温度0~93%(不结露),海拔≤3000m | |||||||||
支持软件界面 |
Novell Netware Microsoft Windows9X Windows2000 Windows NT Windows XP Linux |
|||||||||
其他 | 防尘防潮设计、逆变隔离变压器、雷电突波吸收、手动旁路开关 | |||||||||
尺寸 (W×D×H mm) | 620x343x1100 | 600x550x1135 | 600x800x2260 | |||||||
600x800x2260 | ||||||||||
重量(Kg) (不含电池) | 140 | 175 | 200 | 250 | 450 | 500 | 600 | 700 |