采用130万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
支持同轴高清输出,图像清晰、细腻,分辨率达720p
支持1路同轴高清输出和1路标清CVBS模拟输出,方便本地调试
低照度, 0.001Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控
支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置
自适应数字降噪,2D-DNR和3D-DNR确保多种环境画面干净细腻
支持最大16倍慢快门功能,有效提升低照度图像效果
支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题
采用矩阵光斑透镜,匹配传感器区域,大幅提高光能利用率
符合IP67级防水设计,可靠性高
支持同轴视控(HIKVISION-C、Pelco-C协议)功能,兼容标准Pelco-C同轴控制设备
专利万向调节机构,方便调节,可靠性高
型号 | 型号 | DS-2CC52C5T-IT3 |
名称 | 100万超低照度红外防水半球型摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1.3 Mega Progressive Scan CMOS |
信号系统 | PAL | |
总像素 | 1312(水平)×993(垂直) | |
最低照度 | 0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
快门 | 1/50 秒至 1/50,000秒 | |
镜头 | 3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm可选) | |
镜头类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
水平解析度 | 950TVL | |
同步方式 | 内同步 | |
帧率 | 720p@25fps | |
高清视频输出 | 1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准 | |
CVBS视频输出 | 1路 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
信噪比 | 大于62dB | |
菜单控制 | 自动增益 | 低/中/高/关 |
彩色/黑白 | 彩色/黑白/红外 | |
白平衡 | 自动/手动 | |
隐私保护 | 开关,8个区域 | |
移动侦测开关, | 4个区域 | |
曝光模式 | 全局曝光/数字宽动态 | |
3D降噪 | 低/中/高/关 | |
语言 | 中文/英文 | |
功能 | SMART IR、对比度、锐度、饱和度、镜像、数字放大 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -20℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±15% | |
红外照射距离 | 30-40米 | |
功耗 | 4W MAX | |
防护等级 | IP67 | |
通信 |
同轴视控 同轴输出控制协议:HIKVISION-C CVBS输出控制协议:Pelco-C(需配合同轴控制器) |
|
尺寸(mm) | Φ114.6×89.1 | |
重量 | 250g |