规格及技术参数 | |
卡容量 | 30000张/50000张 |
记录条数 | 50000条/800000条 |
读卡模块 | ID卡模块/MIFARE卡模块 |
感应距离 | 2-22CM(视卡而定) |
硬件平台 | ZEM500多媒体平台 |
操作系统 | LINUX |
短消息 | 具有定人定时发送对工对私短 |
定时响铃 | 用户可以设置响铃 |
编码模式 | 9位码 |
U盘 | 支持U盘下载 |
通讯方式 | R232,RS485,TCP/IP ,U |
考勤速度 | 0.2S |
LED | 红,绿 |
LCD | 128×64蓝色背光 |
环境温度 | -20—70℃ |
环境湿度 | 10%--80% |
尺寸 | 190(L)×136(W)×36(H)MM |
备注 | 黑色为标配,红色为选配! |
功能特性 |
· 32位RISC嵌入式CPU · 内嵌LINUX操作系统 · 标准TCP/IP通讯协议 · 支持U盘下载 · 定时定人播放对公对私短消息功能 · 定时响铃 ·232/485和TCP/IP接口方式(可订制IC) ·短消息发送 |
外观特征 | 外观精巧,四行显示背光液晶屏,三寸彩屏,数字键盘方便号码输入和功能设置可存3万张卡/5万条刷卡记录(可订制5万张卡/8万条记录),可单机也可联网,适应多人多点考勤,可挂壁。本产品机器在Linux平台下开发,配套考勤软件可实现复杂的人事,考勤,倒班等管理,为企业管理再创造效益. |